3800 LM
8H
120°
50W
力 | 50W | |
チップ | 50W COB チップ | |
RA | 70 | |
CCT | 2700K-6500K | |
IPレベル | IP65 | |
出力のルーメン | 3800 LM | 3800LM |
バッテリー容量 | 22.2V ,6.6Ah Li-ion 電池 | 22.2V,17.6Ah Li-ion 電池 |
充電時間 | 4-5H | 12H |
放電時間 | 3H | 8H |
関数 | ON/OFF | ON/OFF |
PCB保護 | 過充電保護、過放電保護、高温保護 | |
バッテリーインジケーター | 3ステップインジケーター、赤-黄-緑 | 3 step indicator, Red-Yellow-Green |
アクセサリー | 28V,2A AC/DC Adaptor | 28V,2A AC/DC Adaptor |
梱包形態 | ホワイトボックス/カラーボックス | |
保圧データ | / | / |
G.W./N.W. | / | / |
QTY | 500 |
最新のニュースと製品のアップデートについては、メールニュースレターにサインアップしてください...